根据捆绑调教
学位授予相关规定,经过捆绑调教
学位评定委员会的严格评审,现将2025届毕业生第一批符合授位条件的学生名单予以公示,具体情况如下:
一、公示时间
本次拟授位名单公示时间为2025年6月11日至2025年6月13日,共三天。
二、拟授位名单
2025届毕业生第一批拟授位学生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位名称 | 授位建议 |
1 | 42154001 | 赵*杉 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
2 | 42154002 | 曹*杰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
3 | 42154004 | 郑*菡 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
4 | 42154005 | 李*翰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
5 | 42154006 | 杨*博 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
6 | 42154008 | 刘*昀 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
7 | 42154010 | 谢*岑 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
8 | 42154011 | 孙*铭 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
9 | 42154012 | 王*然 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
10 | 42154013 | 张*骅 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
11 | 42154015 | 欧*欣 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
12 | 42154016 | 胡*宇 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
13 | 42154018 | 江*豪 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
14 | 42154021 | 胡*豪 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
15 | 42154024 | 刘*玥 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
16 | 42154025 | 商*曦 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
17 | 42154026 | 冯*扬 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
18 | 42154027 | 崔*瑜 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
19 | 42154029 | 俞*麒 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
20 | 42154031 | 朱*祺 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
21 | 42154032 | 胡*心 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
22 | 42154033 | 陈* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
23 | 42154034 | 兰*天 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
24 | 42154035 | 侯*淼 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
25 | 42154037 | 刘*錋 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
26 | 42154038 | 唐*菲 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
27 | 42154039 | 罗*祯 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
28 | 42154040 | 文*璇 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
29 | 42154041 | 刘*宇 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
30 | 42154044 | 黄*晰 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
31 | 42154042 | 康*斌 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
32 | 42154046 | 万*航 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
33 | 42154047 | 刘* | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
34 | 42154048 | 马*桐 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
35 | 42154049 | 张*羿 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
36 | 42154050 | 周*洁 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
37 | 42154051 | 张*文 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
38 | 42154054 | 邓*馨 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
39 | 42154055 | 刘*言 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
40 | 42154056 | 罗*鸿 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
41 | 42154057 | 谢*卓 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
42 | 42154058 | 陈*泓 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
43 | 42154059 | 朱*钢 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
44 | 42154060 | 陈*榕 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 管理学学士 | 授位 |
45 | 42153001 | 张*飞 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
46 | 42153002 | 黄*轩 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
47 | 42153004 | 李*洋 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
48 | 42153005 | 何*瑜 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
49 | 42153007 | 戴*欣 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
50 | 42153010 | 彭*悦 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
51 | 42153012 | 肖* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
52 | 42153013 | 冷* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
53 | 42153014 | 姚*微 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
54 | 42153017 | 郑*哲 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
55 | 42153018 | 陶* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
56 | 42153019 | 白*莹 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
57 | 42153020 | 王*羽 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
58 | 42153021 | 张*川 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
59 | 42153022 | 王*宇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
60 | 42153023 | 殷*格 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
61 | 42153024 | 刘*杉 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
62 | 42153025 | 于*昕 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
63 | 42153026 | 张*晖 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
64 | 42153027 | 张*尧 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
65 | 42153028 | 刘*潇 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
66 | 42153030 | 唐*洋 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
67 | 42153031 | 王*焰 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
68 | 42153034 | 段*智 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
69 | 42153035 | 邵*涵 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
70 | 42153037 | 黄*笛 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
71 | 42153038 | 米*融 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
72 | 42153039 | 刘*盟 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
73 | 42153040 | 李*豫 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
74 | 42153042 | 吴*正 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
75 | 42153044 | 阮*坤 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
76 | 42153046 | 董*祺 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
77 | 42153047 | 万*凡 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
78 | 42153048 | 国*祺 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
79 | 42153049 | 黄*源 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
80 | 42153053 | 卜* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
81 | 42153057 | 周*洁 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
82 | 42153058 | 刘* | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
83 | 42153059 | 施*燊 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 经济学学士 | 授位 |
84 | 42155002 | 严* | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
85 | 42155005 | 陆*祎 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
86 | 42155006 | 胡*琢 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
87 | 42155008 | 宋*萌 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
88 | 42155011 | 夏*宇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
89 | 42155012 | 张*傲 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
90 | 42155014 | 李*可 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
91 | 42155015 | 马*睿 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
92 | 42155016 | 李*燃 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
93 | 42155017 | 汪*菁 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
94 | 42155019 | 徐*彦 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
95 | 42155020 | 李*豪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
96 | 42155021 | 金*辉 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
97 | 42155022 | 李*含 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
98 | 42155023 | 沈*熙 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
99 | 42155024 | 赵*尧 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
100 | 42155025 | 周*忱 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
101 | 42155026 | 屈*飞 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
102 | 42155028 | 周*竹 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
103 | 42155029 | 杨*佳歆 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
104 | 42155030 | 李*祥 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
105 | 42155031 | 吴*俊杰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
106 | 42155032 | 赵*玮 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
107 | 42155034 | 林*伊 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
108 | 42155036 | 杨*冰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
109 | 42155037 | 梁*聃 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
110 | 42155039 | 胡*彬 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
111 | 42155040 | 黄*杰 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
112 | 42155042 | 王*昕 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
113 | 42155043 | 杜*凝 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
114 | 42155045 | 江*荟 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
115 | 42155046 | 袁*蕾 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
116 | 42155047 | 周*翔 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
117 | 42155049 | 赵*民 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
118 | 42155050 | 陈*静 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
119 | 42155051 | 李*宇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
120 | 42155052 | 施*洋 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
121 | 42155055 | 周*婷 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
122 | 42155057 | 袁*仪 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
123 | 42155058 | 陈*璇 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
124 | 42155059 | 黄*楷 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 管理学学士 | 授位 |
三、异议处理
如对公示名单有不同意见,请于公示期向捆绑调教
教学与质量保障办公室(通博楼D209)反映。反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式。公示结束后,捆绑调教
将不再接受任何关于第一批拟授位名单的异议。
联系电话:028-87098430
联系邮箱:[email protected]
捆绑调教
2025年6月11日